Skip to Content

Request a Quote


Angular Open A-Type Bearing

Angular Open A-Type

The A-Type Angular Contact Bearing is a single row ball bearing.  This bearing can withstand high axial loads for demanding applications. The A-Type can also accept radial and combined loads. Applications often require these bearings to be used in a duplex paired fashion.

LOAD TYPE
Radial Axial (Thrust) Moment Reversing Combined
Good Excellent Paired-Excellent Paired-Excellent Good

Typically the A-Type Angular Contact Bearing is provided with a brass cage separator and an ABEC 1 rating class. Options abound with variations available in:

  • Material type for rings and rolling elements
  • Material thickness
  • Bore size
  • Precision class
  • Diametral clearance (Internal Fit)

Request a Quote

Applications

  • Antenna mounts
  • Bottling equipment
  • Blow out protectors
  • Camera mounts
  • Converting equipment
  • X-ray equipment
  • Food processing equipment
  • Gear boxes
  • Indexing tables
  • Instrument mounts
  • Labeling machines
  • Machine tools/ Lathe accessories
  • Medical equipment
  • Missile launchers
  • Oil well equipment

Specifications


Filter by Bore Size

Filter by Outside Diameter

Part Number Bore Outside Diameter Type
RAA10AG0 1.00-4.99 1.00-4.99 1.0000 1.3750 Angular Contact
RAA15AG0 1.00-4.99 1.00-4.99 1.5000 1.8750 Angular Contact
RAA17AG0 1.00-4.99 1.00-4.99 1.7500 2.1250 Angular Contact
RA020AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 2.0000 2.5000 Angular Contact
RB020AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 2.0000 2.6250 Angular Contact
RA025AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 2.5000 3.0000 Angular Contact
RB025AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 2.5000 3.1250 Angular Contact
RA030AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 3.0000 3.5000 Angular Contact
RB030AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 3.0000 3.6250 Angular Contact
RA035AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 3.5000 4.0000 Angular Contact
RB035AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 3.5000 4.1250 Angular Contact
RA040AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 4.0000 4.5000 Angular Contact
RB040AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 4.0000 4.6250 Angular Contact
RC040AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 4.0000 4.7500 Angular Contact
RD040AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.0000 5.0000 Angular Contact
RF040AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.0000 5.5000 Angular Contact
RG040AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.0000 6.0000 Angular Contact
RA042AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 4.2500 4.7500 Angular Contact
RB042AR0 1.00-4.99 1.00-4.99 4.2500 4.8750 Angular Contact
RC042AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.2500 5.0000 Angular Contact
RD042AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.2500 5.2500 Angular Contact
RF042AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.2500 5.7500 Angular Contact
RG042AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.2500 6.2500 Angular Contact
RA045AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.5000 5.0000 Angular Contact
RB045AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.5000 5.1250 Angular Contact
RC045AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.5000 5.2500 Angular Contact
RD045AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.5000 5.5000 Angular Contact
RF045AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.5000 6.0000 Angular Contact
RG045AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.5000 6.5000 Angular Contact
RA047AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.7500 5.2500 Angular Contact
RB047AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.7500 5.3750 Angular Contact
RC047AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.7500 5.5000 Angular Contact
RD047AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.7500 5.7500 Angular Contact
RF047AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.7500 6.2500 Angular Contact
RG047AR0 1.00-4.99 5.00-9.99 4.7500 6.7500 Angular Contact
RA050AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 5.0000 5.5000 Angular Contact
RB050AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 5.0000 5.6250 Angular Contact
RC050AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 5.0000 5.7500 Angular Contact
RD050AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 5.0000 6.0000 Angular Contact
RF050AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 5.0000 6.5000 Angular Contact
RG050AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 5.0000 7.0000 Angular Contact
RA055AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 5.5000 6.0000 Angular Contact
RB055AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 5.5000 6.1250 Angular Contact
RC055AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 5.5000 6.2500 Angular Contact
RD055AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 5.5000 6.5000 Angular Contact
RF055AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 5.5000 7.0000 Angular Contact
RG055AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 5.5000 7.5000 Angular Contact
RA060AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 6.0000 6.5000 Angular Contact
RB060AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 6.0000 6.6250 Angular Contact
RC060AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 6.0000 6.7500 Angular Contact
RD060AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 6.0000 7.0000 Angular Contact
RF060AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 6.0000 7.5000 Angular Contact
RG060AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 6.0000 8.0000 Angular Contact
RA065AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 6.5000 7.0000 Angular Contact
RB065AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 6.5000 7.1250 Angular Contact
RC065AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 6.5000 7.2500 Angular Contact
RD065AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 6.5000 7.5000 Angular Contact
RF065AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 6.5000 8.0000 Angular Contact
RG065AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 6.5000 8.5000 Angular Contact
RA070AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.0000 7.5000 Angular Contact
RB070AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.0000 7.6250 Angular Contact
RC070AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.0000 7.7500 Angular Contact
RD070AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.0000 8.0000 Angular Contact
RF070AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.0000 8.5000 Angular Contact
RG070AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.0000 9.0000 Angular Contact
RA075AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.5000 8.0000 Angular Contact
RB075AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.5000 8.1250 Angular Contact
RC075AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.5000 8.2500 Angular Contact
RD075AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.5000 8.5000 Angular Contact
RD075AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.5000 8.5000 Angular Contact
RF075AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.5000 9.0000 Angular Contact
RG075AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 7.5000 9.5000 Angular Contact
RA080AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 8.0000 8.5000 Angular Contact
RB080AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 8.0000 8.6250 Angular Contact
RC080AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 8.0000 8.7500 Angular Contact
RD080AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 8.0000 9.0000 Angular Contact
RF080AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 8.0000 9.5000 Angular Contact
RG080AR0 5.00-9.99 10.00-14.99 8.0000 10.0000 Angular Contact
RA090AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 9.0000 9.5000 Angular Contact
RB090AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 9.0000 9.6250 Angular Contact
RC090AR0 5.00-9.99 5.00-9.99 9.0000 9.7500 Angular Contact
RD090AR0 5.00-9.99 10.00-14.99 9.0000 10.0000 Angular Contact
RF090AR0 5.00-9.99 10.00-14.99 9.0000 10.5000 Angular Contact
RG090AR0 5.00-9.99 10.00-14.99 9.0000 11.0000 Angular Contact
RA100AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 10.0000 10.5000 Angular Contact
RB100AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 10.0000 10.6250 Angular Contact
RC100AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 10.0000 10.7500 Angular Contact
RD100AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 10.0000 11.0000 Angular Contact
RF100AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 10.0000 11.5000 Angular Contact
RG100AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 10.0000 12.0000 Angular Contact
RA110AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 11.0000 11.5000 Angular Contact
RB110AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 11.0000 11.6250 Angular Contact
RC110AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 11.0000 11.7500 Angular Contact
RD110AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 11.0000 12.0000 Angular Contact
RF110AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 11.0000 12.5000 Angular Contact
RG110AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 11.0000 13.0000 Angular Contact
RA120AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 12.0000 12.5000 Angular Contact
RB120AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 12.0000 12.6250 Angular Contact
RC120AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 12.0000 12.7500 Angular Contact
RD120AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 12.0000 13.0000 Angular Contact
RF120AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 12.0000 13.5000 Angular Contact
RG120AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 12.0000 14.0000 Angular Contact
RC140AR0 10.00-14.99 10.00-14.99 14.0000 14.7500 Angular Contact
RD140AR0 10.00-14.99 15.00-19.99 14.0000 15.0000 Angular Contact
RF140AR0 10.00-14.99 15.00-19.99 14.0000 15.5000 Angular Contact
RG140AR0 10.00-14.99 15.00-19.99 14.0000 16.0000 Angular Contact
RD160AR0 15.00-19.99 15.00-19.99 16.0000 17.0000 Angular Contact
RF160AR0 15.00-19.99 15.00-19.99 16.0000 17.5000 Angular Contact
RG160AR0 15.00-19.99 15.00-19.99 16.0000 18.0000 Angular Contact
RD180AR0 15.00-19.99 15.00-19.99 18.0000 19.0000 Angular Contact
RF180AR0 15.00-19.99 15.00-19.99 18.0000 19.5000 Angular Contact
RG180AR0 15.00-19.99 20.00-more 18.0000 20.0000 Angular Contact
RG200AR0 20.00-more 20.00-more 20.0000 22.0000 Angular Contact

SSB - Thin Section Bearings & Slim Section Bearings

Contact Us

Please contact us at 909-464-1551 for your unique application challenges. We look forward in working with you to help solve your next bearing project. You can also complete the following Application Data Sheet and email it back to us.